Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Swasta
| NO. | NAMA LENGKAP | JALUR | UNIVERSITAS | JURUSAN |
| 1 | Joylyn Benedicta | Beasiswa Online Scholarship Competition | Universitas Trisakti | Teknik Lingkungan |
| 2 | Angellica Maitrityani | Beasiswa Akademik Gelombang Prioritas | Universitas Universal | Teknik Informatika |
| 3 | Muhammad Fadhly | PSUD | PCR | Sistem Informasi |
| 4 | Afif Alfa Akroma | PSUD | PCR | Teknik Elektro Arus Kuat |
| 5 | Dinda Aulia Zahra | Beasiswa Gelombang Khusus | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | Teknologi Laboratorium Medis |
| 6 | Adrian Verlim | Beasiswa Gelombang II | UIB | Akuntansi |
| 7 | Vivienne Angela William | Nilai Raport | Universitas Wijaya Kusuma | Akuntansi |
| 8 | M. Farhan Darmawan | Mandiri | Universitas Abdurrab | Fisioterapi |
| 9 | Dani Baihakqi | Mandiri | Universitas Abdurrab | Farmasi |
| 10 | Callysta Novenlie | Beasiswa Gelombang II | UIB | Akuntansi |
| 11 | Aqila Syahara Sadly | Mandiri | Universitas Abdurrab | Fisioterapi |
| 12 | Astrid Ananda Wardhani | Mandiri | Universitas Abdurrab | Fisioterapi |
| 13 | Ziko Zhafran Azzam | Program Beasiswa Sinas Mas | Institut Teknologi Sains Bandung | Teknik Perminyakan |
| 14 | Elsa Syahputri Lubis | Reguler | UIR | Teknik Geologi |
| 15 | Resti Mutia Sari | Reguler | UIR | Psikologi |
| 16 | Muhammad Ihsan | CBT One Day Service | UMY | Teknik Elektro |
| 17 | Angela Philandry Chou | UTG 1 | Telkom University | Sistem Informasi |
| 18 | Ardian Amanda | Mandiri Gelombang 1 | Universitas Lancang Kuning | Ilmu Hukum |
| 19 | Tria Ma'rifah | Mandiri | Universitas Dharmasraya Indonesia | Manajemen |
| 20 | Diana Valentina | Tes Potensi Keberhasilan Studi | Binus University | Desain Komunikasi Vidual-New Media |
| 21 | Hanifah Atira Putri | Reguler | UIR | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 22 | Lynelle Chen | Prestasi Lapor | Universitas Tarumanegara | Akuntansi Bisnis |
| 23 | Cheryl Destiraluna Leeandra | Mandiri | Pelita Indonesia | Akuntansi |
| 24 | Syadilla Aryani Putri | Umum | Pelita Indonesia | Akuntansi |
| 25 | Fannie Tan | Undangan | Pelita Indonesia | Akuntansi |
| 26 | Hervita Hartanti Hutauruk | Mandiri | Universitas Abdurrab | Fisioterapi |
| 27 | Stephanie Lawrance | Undangan | Pelita Indonesia | Manajemen |
| 28 | Maytassya Zulaini | UMPCR 1 | PCR | Sistem Informasi |
| 29 | Annisa Maharani | CBT | STIFARM Padang | Farmasi |
| 30 | Zira Mailita | Mandiri Konsorsium | Politeknik Negeri Bengkalis | Teknik Listrik |
| 31 | Afiz Fadillah Anwar | Beasiswa Sinarmas | Institut Teknologi Sains Bandung | Teknik Metalurgi |
| 32 | Derrick Tan | Prestasi | Pelita Indonesia | Akuntansi |
| 33 | Veriska Ashfahani Putri | Reguler | Universitas Islam Riau | PGSD |
| 34 | Daeng Zahra Putri Haifa | Beasiswa Raport | President University | Hubungan International |
| 35 | Devi Syafitri Rahayu | Mandiri | STIKES Payung Negeri Pekanbaru | Keperawatan |
| 36 | Delia Vergi Andinni | PMDK Raport | Universitas Ahmad Dahlan | Manajemen |
| 37 | Delia Vergi Andinni | Raport Based Test | Universitas Islam Riau | Administrasi Publik |
| 38 | Marni Yanti | Seleksi Telkom University Surabaya | Telkom University | Teknik Industri |
| 39 | Naila Shahira | CBT | Universitas Islam Riau | Teknik Geologi |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur Mandiri Kampus
NO. NAMA LENGKAP JALUR UNIVERSITAS JURUSAN 1 Zira Mailita Mandiri Konsorsium (SM-KPN) Politeknik Negeri Bengkalis Teknik Listrik 2 Achsa Dinda Ramadhani Mandir
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBT
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Paska Gerhana Rajab Politeknik Bengkalis Maritim Nautika 2 Dodo Afriandi Politeknik Negeri Bengkalis Nautika 3 Ardi
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SPAN-PTKIN
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Dea Herliana IAIN Datuk Leksemana Bengkalis Akuntansi Syariah 2 Sri Mirdawati IAIN Datuk Leksemana Bengkalis Ekonomi Syar
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBP
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Nurfarhatul Zihni ISI YOGYAKARTA ANIMASI 2 Decha Delisa POLBENG RPL 3 Azhara Maulani POLBENG AKUNTANSI KEUANGAN P
