NIlai Tertinggi SMA Negeri 1 Bukit Batu Semester 1 TP. 2025/2026
Selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bukit Batu yang berhasil meraih nilai tertinggi pada Semester Ganjil TP. 2025/2026.
Prestasi yang diraih merupakan hasil dari kerja keras, kedisiplinan, serta semangat belajar yang tinggi. Semoga capaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi, mengembangkan potensi diri, serta menjadi inspirasi bagi seluruh peserta didik lainnya.
Teruslah berkarya, berprestasi, dan menjaga sikap rendah hati dalam setiap langkah
| NO | NAMA | KELAS | JUARA | JUMLAH NILAI | NILAI RATA RATA |
| 1 | KHAIRUNNISA KHUMAIRA | XII 1 | PERINGKAT TERTINGI UMUM | 1263 | 97,15 |
| 2 | DEVONE APRILIMSON | X 1 | NILAI TERTINGGI 1 | 1497 | 93,56 |
| 3 | CLARINE PATRICIA | X 1 | NILAI TERTINGGI 2 | 1477 | 92,31 |
| 4 | ELYSIA AMABEL CHANDRA | X 1 | NILAI TERTINGGI 3 | 1470 | 91,88 |
| 5 | ARAFAH KARIMAH | X 2 | NILAI TERTINGGI 1 | 1484 | 92,75 |
| 6 | ZIFANYA SAGALA | X 2 | NILAI TERTINGGI 2 | 1467 | 91,69 |
| 7 | NADHIRA ZULFA | X 2 | NILAI TERTINGGI 3 | 1458 | 91,13 |
| 8 | VENNYCA MAITRIZHUO | X 3 | NILAI TERTINGGI 1 | 1482 | 92,63 |
| 9 | IRWANTO SOLISTYO | X 3 | NILAI TERTINGGI 2 | 1475 | 92,19 |
| 10 | SELLY LEVINA | X 3 | NILAI TERTINGGI 3 | 1470 | 91,88 |
| 11 | DENNIS LIM | X 4 | NILAI TERTINGGI 1 | 1490 | 93,12 |
| 12 | JESSICA SARI | X 4 | NILAI TERTINGGI 2 | 1485 | 92,81 |
| 13 | AXUM MIDATUA CERIA SAMOSIR | X 4 | NILAI TERTINGGI 3 | 1460 | 91,25 |
| 14 | GERALD EUGENE WILLIAM | X 5 | NILAI TERTINGGI 1 | 1486 | 92,88 |
| 15 | AMELIA | X 5 | NILAI TERTINGGI 2 | 1473 | 92,06 |
| 16 | TIARA ZEVITA RIYANDA | X 5 | NILAI TERTINGGI 3 | 1456 | 91,00 |
| 17 | SAFDA SEN CANI | X 6 | NILAI TERTINGGI 1 | 1483 | 92,69 |
| 18 | MUHAMMAD AUZA HILMI | X 6 | NILAI TERTINGGI 2 | 1481 | 92,56 |
| 19 | DESTI BUNGA NATALIA LAIA | X 6 | NILAI TERTINGGI 3 | 1455 | 90,94 |
| 20 | ELENA JOVITA | X 7 | NILAI TERTINGGI 1 | 1479 | 92,44 |
| 21 | SOFIA NABILA | X 7 | NILAI TERTINGGI 2 | 1476 | 92,25 |
| 22 | IRWANDI SOLISTYO | X 7 | NILAI TERTINGGI 3 | 1472 | 92,00 |
| 23 | MUHAMMAD FAHRI UTAMA | XI 1 | NILAI TERTINGGI 1 | 1327 | 94,79 |
| 24 | KARYN CHEN | XI 1 | NILAI TERTINGGI 2 | 1324 | 94,57 |
| 25 | MAULIDA YUNILEVIRIANTI | XI 1 | NILAI TERTINGGI 3 | 1312 | 93,71 |
| 26 | KHANAYA OKTANTI SALSABILA | XI 2 | NILAI TERTINGGI 1 | 1309 | 93,50 |
| 27 | RIZKI RAMADHANI | XI 2 | NILAI TERTINGGI 2 | 1308 | 93,43 |
| 28 | SARMA PRATIWI | XI 2 | NILAI TERTINGGI 3 | 1306 | 93,29 |
| 29 | CAROLINE ANGELICIA PHOENIX TAN | XI 3 | NILAI TERTINGGI 1 | 1310 | 93,57 |
| 30 | MUHAMMAD PASHA AQIL SYAH | XI 3 | NILAI TERTINGGI 2 | 1306 | 93,29 |
| 31 | GIHON TORO SILABAN | XI 3 | NILAI TERTINGGI 3 | 1301 | 92,93 |
| 32 | REFAN HANDOKO | XI 4 | NILAI TERTINGGI 1 | 1307 | 93,36 |
| 33 | RAHMAT ARYA SUKATMA | XI 4 | NILAI TERTINGGI 2 | 1304 | 93,14 |
| 34 | QUEEN SALWA NOVIARINKA | XI 4 | NILAI TERTINGGI 3 | 1303 | 93,07 |
| 35 | NURUL FITRIANI | XI 5 | NILAI TERTINGGI 1 | 1308 | 93,43 |
| 36 | WIFANDY | XI 5 | NILAI TERTINGGI 2 | 1306 | 93,29 |
| 37 | OLIVIA ERINA LIM | XI 5 | NILAI TERTINGGI 3 | 1298 | 92,71 |
| 38 | NAUFAL ZAHRAN | XI 6 | NILAI TERTINGGI 1 | 1306 | 93,29 |
| 39 | NABILA HUDA | XI 6 | NILAI TERTINGGI 2 | 1301 | 92,93 |
| 40 | WATI | XI 6 | NILAI TERTINGGI 3 | 1281 | 91,50 |
| 41 | KHAIRUNNISA KHUMAIRA | XII 1 | NILAI TERTINGGI 1 | 1263 | 97,15 |
| 42 | AISYAH LAILA PUTRI | XII 1 | NILAI TERTINGGI 2 | 1254 | 96,46 |
| 43 | DIANA VALENTINA | XII 1 | NILAI TERTINGGI 3 | 1247 | 95,92 |
| 44 | ILANA WIYANATA | XII 2 | NILAI TERTINGGI 1 | 1252 | 96,31 |
| 45 | YOHANA TIUR MAIDA SIANIPAR | XII 2 | NILAI TERTINGGI 2 | 1250 | 96,15 |
| 46 | NURFARHATUL ZIHNI | XII 2 | NILAI TERTINGGI 3 | 1239 | 95,31 |
| 47 | ANGELLICA MAITRIYANI | XII 3 | NILAI TERTINGGI 1 | 1259 | 96,85 |
| 48 | NAYYARA FAZILA MAHNAZ | XII 3 | NILAI TERTINGGI 2 | 1243 | 95,62 |
| 49 | NURIN RAMADHANI | XII 3 | NILAI TERTINGGI 3 | 1242 | 95,54 |
| 50 | MARNI YANTI | XII 4 | NILAI TERTINGGI 1 | 1261 | 97,00 |
| 51 | MEILISA PATRICIA | XII 4 | NILAI TERTINGGI 2 | 1259 | 96,85 |
| 52 | CHERYL DESTIRALUNA LEEANDRA | XII 4 | NILAI TERTINGGI 3 | 1238 | 95,23 |
| 53 | AFIZ FADILLAH ANWAR | XII 5 | NILAI TERTINGGI 1 | 1241 | 95,46 |
| 54 | WESHLEY WAHYUDI SITOHANG | XII 5 | NILAI TERTINGGI 2 | 1240 | 95,38 |
| 55 | SUHENDI | XII 5 | NILAI TERTINGGI 3 | 1234 | 94,92 |
| 56 | DERRICK TAN | XII 6 | NILAI TERTINGGI 1 | 1246 | 95,85 |
| 57 | LARAS PUTRI ANDINI | XII 6 | NILAI TERTINGGI 2 | 1234 | 94,92 |
| 58 | HERYANI | XII 6 | NILAI TERTINGGI 3 | 1233 | 94,85 |
| 59 | NAZHIFA AYNIE | XII 7 | NILAI TERTINGGI 1 | 1248 | 96,00 |
| 60 | CALLYSTA NOVENLIE | XII 7 | NILAI TERTINGGI 2 | 1243 | 95,62 |
| 61 | NICOLLA | XII 7 | NILAI TERTINGGI 3 | 1228 | 94,46 |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Gebyar Kemerdekaan ke-81: Bersama, Berkarya, dan Semakin Bedelau
Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, SMA Negeri 1 Bukit Batu turut berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Gebyar Kemerdekaan ke-81 
Workshop Penguatan Struktur Kurikulum dalam Merancang Pembelajaran Interaktif
Dinamika dunia pendidikan menuntut satuan pendidikan untuk terus beradaptasi dan meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Dalam rangka memperkuat kapasitas tenaga pendidik serta mengo
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Swasta
NO. NAMA LENGKAP JALUR UNIVERSITAS JURUSAN 1 Joylyn Benedicta Beasiswa Online Scholarship Competition Universitas Trisakti Teknik Lingkungan 2 Angellica Maitrit
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur Mandiri Kampus
NO. NAMA LENGKAP JALUR UNIVERSITAS JURUSAN 1 Zira Mailita Mandiri Konsorsium (SM-KPN) Politeknik Negeri Bengkalis Teknik Listrik 2 Achsa Dinda Ramadhani Mandir
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBT
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Paska Gerhana Rajab Politeknik Bengkalis Maritim Nautika 2 Dodo Afriandi Politeknik Negeri Bengkalis Nautika 3 Ardi
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SPAN-PTKIN
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Dea Herliana IAIN Datuk Leksemana Bengkalis Akuntansi Syariah 2 Sri Mirdawati IAIN Datuk Leksemana Bengkalis Ekonomi Syar
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBP
NO. NAMA LENGKAP UNIVERSITAS JURUSAN 1 Nurfarhatul Zihni ISI YOGYAKARTA ANIMASI 2 Decha Delisa POLBENG RPL 3 Azhara Maulani POLBENG AKUNTANSI KEUANGAN P
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBP
NO NAMA KELAS PERGURUAN TINGGI JURUSAN 1 NIKITA IVANA LIE XII.5 UNIVERSITAS BRAWIJAYA SASTRA JEPANG (S1) 2 JESSICA
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SNBT
NO NAMA PERGURUAN TINGGI JURUSAN 1 ZASKIA ADVIRA UNIVERSITAS RIAU S1 STATISTIKA 2 RAZMI SALSABILA UNIVERSITAS RIAU S1 ILMU KOMUNIKASI 3 CHRISTOV MALDINI D
Peserta Didik yang Perguruan Tinggi Jalur SPAN-PTKIN
NO NAMA PERGURUAN TINGGI JURUSAN 1 MUHAMMAD RIZAL STAIN BENGKALIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2 NANCY EKA KHOIRISYAH STAIN BENGKALIS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3 N
